Das sagt ALDI… |
Das stimmt und muss man dazu wissen… |
Gebäudefläche: ca. 42.500 m2 oder 6 Fußballfelder | Richtig ist: 44.500 m2 (1. Bauabschnitt) + 25.000 m2 (Erweiterung) = 69.500 m2 oder 10 Fußballfelder |
Ausgleichsflächen 3x so groß wie die Gebäudefläche, ca. 127.000 m1 | Die versiegelte Fläche betrifft nicht nur ein Hallengebäude, sondern beträgt 120.000 m2 (so groß wie der MegaHub) + 9000 m2 (Zubringer) = 129.000 m2
Richtig ist: Versiegelte Fläche und Ausgleichsfläche entsprechen sich. Richtig ist: Ausgleichsflächen sind keine Flächen, die entsiegelt werden, sondern z.B. ein Nadelwald bei Celle, in dem Laubbäume gepflanzt werden (Fachjargon: „Aufwertung“). |
600 LKW + 500 PKW-Fahrten täglich (=1100 Fahrten) | Richtig ist: Im 2. Bauabschnitt sind es 1500 Fahrten (+ 400 LKW = 1000 LKW täglich)
Richtig ist: Bis zum Verkehrsgegengutachten (beauftragt von unserem Verein) hat ALDI behauptet: maximal 650 Fahrten täglich, davon 400 LKW |
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 02/17 (03.11.2020)
Aldi Logistikzentrum in Zahlen | Wo steht es? | |
---|---|---|
Grundstückfläche in m2 | 170.000 | https://aldi-nord-aligse.de Homepage Aldi |
Versiegelte Fläche in m2 | 120.000 | https://aldi-nord-aligse.de Homepage Aldi |
Gebäudefläche in m2 (1. Abschnitt) | 44.500 | Anlage 3, S. 15 |
Erweiterungsmöglichkeiten in m2 | 25.000 | Anlage 3, S. 15 |
Maximale Gebäudefläche in m2 | 69.500 | Anlage 3, S. 15 |
Kühlhausfläche in m2 (1. Abschnitt) | 4.480 | Anlage 1, Planzeichnung |
Erweiterungsmöglichkeit Kühlhaus in m2 | 9.400 | Vorlage Nr. 045/2017, Anlage 8, Schallgutachten, S. 23 |
Kühlhaus, maximale Gebäudefläche in m2 | 13.880 | Addition 1. Abschnitt + Erweiterung |
Zufahrt von der Westtangente / Verkehrsflächen in m2 | 9.000 | Anlage 3, S. 66, unten |
Maximale Gebäudelänge (1. Abschnitt) in m | 327 | Anlage 5, S. 6 |
Maximale Gebäudebreite (1. Abschnitt) in m | 154 | Anlage 5, S. 6 |
Gebäudehöhe (inklusive Anlagen) in m | 17,5 | Anlage 3, S. 21, Anlage 5, S. 3 |
Hochregallager | Anlage 3, S. 15, 2. Absatz | |
Anzahl Beleuchtungsmasten (bis 12,5 m hoch) | 52 | Anlage 5, S. 5 |
Anzahl Beleuchtungskörper am Bau (bis 12,5 m hoch) | 42 | Anlage 5, S. 5 |
Anzahl der Ladeplätze (1. Abschnitt) (im Süden und Westen) | 87 | Anlage 5, S. 6 |
Anzahl der Ladeplätze (2. Abschnitt) (im Nordosten Richtung Aligse, Kühlhaus) | 18 | Anlage 3, S. 14 |
Anzahl LKW-Warteplätze, 6 davon für Giga-Liner | 35 | Anlage 5, S. 5 |
Zulässige LKW-Fahrten pro Tag (1. Abschnitt) | 600 | Anlage 5, S. 5 |
Zulässige LKW-Fahrten pro Tag durch Aligse | 40 | Anlage 5, S. 5 |
LKW-Fahrten pro Tag durch Aligse mit ALDI (1. Abschnitt) | 440 | Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Lehrte Entwurf, S. 7 |
Zulässige PKW-Fahrten pro Tag (1. Abschnitt) | 500 | Anlage 5, S. 5 |
Zulässige KFZ-Fahrten pro Tag (1. Abschnitt) | 1.100 | Anlage 5, S. 5 |
Zulässige KFZ-Fahrten pro Tag (2. Abschnitt) | 1.500 | Präsentation ALDI Umweltausschuss (09.02.21) |
Die Seitenzahlen der pdf-Dokumente entsprechen nicht genau den in der Tabelle angegebenen Seitenzahlen der Druckversionen. In einigen Quellen sind die Zahlen mit einem „ca.“ versehen.
Die Beschlussvorlage 126/2020 umfasst die folgenden Anlagen:
Anlage 1: Planzeichnung (Geänderter Entwurf zur erneuten 2. Auslegung)
Anlage 2: Textliche Festsetzungen (Geänderter Entwurf, Stand 03.11.2020)
Anlage 3: Begründung (Geänderter Entwurf, Stand 03.11.2020)
Anlage 4: Vorhaben und Erschließungsplan (VEP)
Anlage 5: Vorhabenbeschreibung gemäß Durchführungsvertrag
Anlage 6: Verkehrsuntersuchung (Aktualisierung der Analyse und Prognosen, Juni 2020)
Anlage 7: Schalluntersuchung (8. Ergänzende Stellungnahme, 18.08.2020)
Anlage 8: Gesamtlärmbetrachtung (04.02.2019)
Anlage 9: Landschaftsplanerischer Fachbeitrag (Aktualisierte Fassung, Oktober 2020)
Unbedingt zu beachten: Alle Fassungen älteren Datums behalten in den nicht geänderten Bereichen ihre Gültigkeit!
Was umfasst das Logistikzentrum?
Quelle: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 02/17, Anlage 5, S. 2-6