Aldi Logistikzentrum in Zahlen | Wo steht es? | |
---|---|---|
Grundstückfläche in m2 | 170.000 | https://aldi-nord-aligse.de Homepage Aldi |
Versiegelte Fläche in m2 | 120.000 | https://aldi-nord-aligse.de Homepage Aldi |
Gebäudefläche in m2 (1. Abschnitt) | 44.500 | Anlage 3, S. 15 |
Erweiterungsmöglichkeiten in m2 | 25.000 | Anlage 3, S. 15 |
Maximale Gebäudefläche in m2 | 69.500 | Anlage 3, S. 15 |
Kühlhausfläche in m2 (1. Abschnitt) | 4.480 | Anlage 1, Planzeichnung |
Erweiterungsmöglichkeit Kühlhaus in m2 | 9.400 | Vorlage Nr. 045/2017, Anlage 8, Schallgutachten, S. 23 |
Kühlhaus, maximale Gebäudefläche in m2 | 13.880 | Addition 1. Abschnitt + Erweiterung |
Zufahrt von der Westtangente / Verkehrsflächen in m2 | 9.000 | Anlage 3, S. 66, unten |
Maximale Gebäudelänge (1. Abschnitt) in m | 327 | Anlage 5, S. 6 |
Maximale Gebäudebreite (1. Abschnitt) in m | 154 | Anlage 5, S. 6 |
Gebäudehöhe (inklusive Anlage) in m | 17,5 | Anlage 3, S. 21, Anlage 5, S. 3 |
Anzahl Beleuchtungsmasten (bis 12,5 m hoch) | 52 | Anlage 5, S. 5 |
Anzahl Beleuchtungskörper am Bau (bis 12,5 m hoch) | 42 | Anlage 5, S. 5 |
Anzahl der Ladeplätze (1. Abschnitt) (im Süden und Westen) | 87 | Anlage 5, S. 6 |
Anzahl der Ladeplätze (2. Abschnitt) (im Nordosten Richtung Aligse, Kühlhaus) | 18 | Anlage 3, S. 14 |
Anzahl LKW-Warteplätze, 6 davon für Giga-Liner | 35 | Anlage 5, S. 5 |
Zulässige LKW-Fahrten pro Tag (1. Abschnitt) | 600 | Anlage 5, S. 5 |
Zulässige LKW-Fahrten pro Tag durch Aligse | 40 | Anlage 5, S. 5 |
LKW-Fahrten pro Tag durch Aligse (1. Abschnitt) | 440 | Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Lehrte Entwurf, S. 7 |
Zulässige PKW-Fahrten pro Tag (1. Abschnitt) | 500 | Anlage 5, S. 5 |
Zulässige KFZ-Fahrten pro Tag (1. Abschnitt) | 1.100 | Anlage 5, S. 5 |
Zulässige KFZ-Fahrten pro Tag (2. Abschnitt) | 1.500 | Präsentation ALDI Umweltausschuss (09.02.21) |
Die Seitenzahlen der pdf-Dokumente entsprechen nicht genau den in der Tabelle angegebenen Seitenzahlen der Druckversionen. In einigen Quellen sind die Zahlen mit einem „ca.“ versehen.